CEED MY21
Kuo galime padėti?

360° view
DIZAINAS

KOMFORTAS

SAUGUMAS IR PAGALBINĖS SISTEMOS

7 METŲ GARANTIJA
„Kia CEED“ buvo išbandytas išsamiais patikimumo ir patvarumo patikrinimais, todėl didžiuojamės galėdami pasiūlyti šiam automobiliui, kaip ir visiems naujiems „Kia CEED“ modeliams, ilgiausią industrijoje garantiją. Visiems „Kia“ automobiliams suteikiama 7 metų arba 150 000 km ridos naujo automobilio garantija (pirmuosius 3 metus be ridos apribojimo; nuo 4 metų – 150 000 km).
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INTERVALAI
B (1,4 MPI; 1,4 T-GDI, 1,0 T-GDI) |
15 000 KM / 12 MĖNESIŲ |
D |
30 000 KM / 24 MĖNESIŲ |
KAINOS
Modelis | Pavarų dėžė | CO₂ emisija | Vidutinės degalų sąnaudos | Speciali kaina € | Kaina € |
---|---|---|---|---|---|
1,0 T-GDI (100 hp) LX Plus | Mechaninė | 118,9-145,2 | 5,242-6,402 | 13 990 | 16 990 |
1.5 T-GDI LX Plus | Mechaninė | 124,8-141,7 | 5,512-6,252 | 16 290 | 18 290 |
1,6 CRDi (136hp) MHEV LX Plus | Mechaninė | 117,7-126,5 | 4,480-4,506 | 20 790 | |
1,6 CRDi (136hp) MHEV LX Plus 7DCT | Automatinė | 120,6-130 | 4,614-5,049 | 22 290 | |
1,5 T-GDI LX Plus 7DCT | Automatinė | 130,5-138,1 | 5,750-6,085 | 18 290 | 20 290 |
1,0 T-GDI (120 hp) EX | Mechaninė | 118,9-145,2 | 5,242-6,402 | 19 490 | |
1,5 T-GDI (120 hp) EX | Mechaninė | 124,8-141,7 | 5,512-6,252 | 20 490 | |
1,6 CRDi (136 hp) MHEV EX | Mechaninė | 117,7-126,5 | 4,480-4,506 | 22 490 | |
1,5 T-GDI EX 7DCT | Automatinė | 130,5-138,1 | 5,750-6,085 | 21 990 | |
1,6 CRDi (136 hp) MHEV EX 7DCT | Automatinė | 120,6-130 | 4,614-5,049 | 23 990 |
MATMENYS

