SPORTAGE MY21
Kuo galime padėti?

360° view
DIZAINAS

RYŠYS

SAUGUMAS

„KIA“ 7 METŲ GARANTIJA
„KIA“ 7 METŲ GARANTIJA
Kiekvienam „Kia Sportage“ savininkui gali būti naudinga mūsų išskirtinė 7 metų naujo automobilio garantija. Tai parodo, kaip mes pasitikime savo automobiliais! Be to, parduodami automobilį, ją galite perleisti naujajam savininkui.
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INTERVALAI

B (1,6 GDI) |
30 000 КМ / 24 MĖNESIŲ |
B (T-GDI) |
15 000 КМ / 12 MĖNESIŲ |
D |
30 000 КМ / 24 MĖNESIŲ |
KAINOS
KĖBULAS | Variklis | Versija | Pavarų dėžė | CO₂ emisija | Vidutinės degalų sąnaudos | Kaina € | Speciali kaina € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4x2 | 1,6 GDI 2WD (132 AG) | LX | Mechaninė | 168,00-180,80 | 7,420-7,981 | 19 290 | |
4x4 | 1,6 T-GDI 4WD (177 AG) | LX | Mechaninė | 192-209 | 8,480-9,224 | 22 290 | |
4x2 | 1,6 T-GDI 2WD (DCT) (177 AG) | LX | Automatinė | 168,10-186,00 | 7,440-8,234 | 22 290 | |
4x2 | 1,6 T-GDI 2WD (DCT) (177 AG) | LX Plus | Automatinė | 168,10-186,00 | 7,440-8,234 | 23 840 | 22 290 |
4x4 | 1,6 T-GDI 4WD (DCT) (177 AG) | LX | Automatinė | 187-195 | 8,264-8,609 | 23 790 | |
4x2 | 1,6 CRDi 2WD (115 AG) | LX | Mechaninė | 148,54-159,99 | 5,675-6,108 | 21 790 | |
4x4 | 1,6 CRDi HP Mild Hybrid 4WD (136 AG) | LX | Mechaninė | 169,50 | 6,478 | 24 790 | |
4x2 | 1.6 CRDi 2WD 7DCT (136 AG) | LX | Automatinė | 149,88-163,15 | 5,723-6,231 | 23 790 | |
4x4 | 1,6 CRDi HP Mild Hybrid 7DCT 4WD (136 AG) | LX | Automatinė | 172,80 | 6,598 | 26 290 | |
4x2 | 1,6 GDI 2WD (132 AG) | EX | Mechaninė | 168,00-180,80 | 7,420-7,981 | 22 790 | 21 290 |
4x2 | 1,6 CRDi 2WD (115 AG) | EX | Mechaninė | 148,54-159,99 | 5,675-6,108 | 25 290 | 23 290 |
4x4 | 1,6 CRDi HP Mild Hybrid 4WD (136 AG) | EX | Mechaninė | 169,50 | 6,478 | 28 290 | 26 290 |
4x2 | 1.6 CRDi 2WD 7DCT (136 AG) | EX | Automatinė | 149,88-163,15 | 5,723-6,231 | 27 290 | 25 290 |
4x4 | 1,6 CRDi HP Mild Hybrid 7DCT 4WD (136 AG) | EX | Automatinė | 172,80 | 6,598 | 29 790 | 27 790 |
4x4 | 1,6 CRDi HP Mild Hybrid 7DCT 4WD (136 AG) | GT-Line | Automatinė | 172,80 | 6,598 | 31 790 | 29 290 |
4x4 | 1,6 CRDi HP Mild Hybrid 7DCT 4WD (136 AG) | GT-Line TX | Automatinė | 172,80 | 6,598 | 36 790 | 33 790 |
4x4 | 1,6 T-GDI 4WD (177 AG) | EX | Mechaninė | 192-209 | 8,480-9,224 | 26 290 | 24 290 |
4x2 | 1,6 T-GDI 2WD (DCT) (177 AG) | EX | Automatinė | 168,10-186,00 | 7,440-8,234 | 26 290 | 24 290 |
4x4 | 1,6 T-GDI 4WD (DCT) (177 AG) | EX | Automatinė | 187-195 | 8,264-8,609 | 27 790 | 25 790 |
4x4 | 1,6 T-GDI 4WD (DCT) (177 AG) | GT-Line | Automatinė | 187-195 | 8,264-8,609 | 29 790 | 27 290 |
4x4 | 1,6 T-GDI 4WD (DCT) (177 AG) | GT-Line TX | Automatinė | 187-195 | 8,264-8,609 | 34 790 | 31 790 |
ĮRANGA

Pagrindiniai duomenys
-
„GT Line“ salono paketas (metalu dengti pedalai, oda trauktas „GT Line“ stiliaus vairas ir matiniu chromu dengtos durų rankenėlės)
-
„GT Line“ išorės paketas („GT Line“ radiatoriaus grotelės, sportinio stiliaus buferiai, chromuoti išmetamųjų dujų vamzdžio antgaliai, LED priekiniai rūko žibintai, matiniu chromu dekoruotos šoninių slenksčių apdailos, bagažinės dangtis ir durų rankenėlės)
-
Tekstiliniai sėdynių apmušalai su ekologiškos odos intarpais
-
Lengvojo lydinio ratlankiai 19''
MATMENYS

